Нужна помощь в оформлении заказа? Оставьте номер телефона
и наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.
МАСТЕРСКАЯ
Мы предоставляем полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию велосипедов. Наши мастера имеют десятилетний опыт по ремонту MTB, шоссе и разделочных велосипедов.
Цены на услуги: При обслуживании вне очереди, коэффициент на работы составляет 1,5. *Хранение велосипеда после завершения ремонта: 3 дня бесплатно, далее 200р/сутки.
| Восстановление резьбы | 1500 руб. |
| Демонтаж вилки | 450 руб. |
| Демонтаж заднего амортизатора | 750 руб. |
| Демонтаж звезды системы шатунов | 450 руб. |
| Демонтаж каретки | 900 руб. |
| Демонтаж кассеты | 350 руб. |
| Демонтаж всего навесного оборудования с рамы | 5750 руб. |
| Демонтаж одного переключателя | 350 руб. |
| Демонтаж одного подшипника подвески | 350 руб. |
| Демонтаж оплетки тормозного троса одного тормоза | 350 руб. |
| Демонтаж оплетки тормозного троса при внутренней проводке | 900 руб. |
| Демонтаж оплетки троса переключения одного переключателя | 350 руб. |
| Демонтаж оплетки троса переключения с внутренней проводкой | 900 руб. |
| Демонтаж педалей | 230 руб. |
| Демонтаж подседельного штыря | 350 руб. |
| Демонтаж роликов заднего переключателя | 350 руб. |
| Демонтаж рулевой колонки | 750 руб. |
| Демонтаж руля с внешней проводкой | 750 руб. |
| Демонтаж руля с внутренней проводкой | 1800 руб. |
| Демонтаж седла | 230 руб. |
| Демонтаж системы шатунов | 450 руб. |
| Демонтаж трещетки | 350 руб. |
| Демонтаж троса переключения | 350 руб. |
| Демонтаж троса тормоза | 350 руб. |
| Демонтаж трубки с колеса с удалением старого клея | 1800 руб. |
| Демонтаж шифтеров (манеток) переключения | 450 руб. |
| Заливка герметика (работа) в одно колесо | 450 руб. |
| Замена бескамерной покрышки | 1130 руб. |
| Замена гидролинии с прокачкой | 3450 руб. |
| Замена грипс | 750 руб. |
| Замена камеры (включая снятие и установку покрышки при необходимости) | 810 руб. |
| Замена колодок дисковых тормозов | 810 руб. |
| Замена колодок клещевых тормозов | 810 руб. |
| Замена обмотки руля | 1800 руб. |
| Замена обода (втулки) | 2700 руб. |
| Замена тормозного диска | 750 руб. |
| Замена тормозных колодок с настройкой | 975 руб. |
| Замена цепи с настройкой переключения | 870 руб. |
| Исправление (нарезка) резьбы в раме под каретку | 2250 руб. |
| Исправление биения тормозного диска | 750 руб. |
| Исправление вертикального биения колеса (яйцо) | 1130 руб. |
| Исправление геометрии крепления заднего переключателя (петуха) | 750 руб. |
| Исправление горизонтального биения колеса (восьмерки) | 1130 руб. |
| Комплексная замена механической трансмиссии на электронную | 73000 руб. |
| Комплексная замена тросов и рубашек с настройкой - внешняя проводка | 5240 руб. |
| Комплексная замена тросов и рубашек с настройкой - внутренняя проводка | 7330 руб. |
| Мойка-экспресс (мойка велосипеда без чистки трансмиссии и смазки цепи) | 810 руб. |
| Настройка по фиту | 1730 руб. |
| Подкачка одного колеса | 100 руб. |
| Полная переборка горного велосипеда БЕЗ подвески и амортизаторов | 17940 руб. |
| Полная переборка горного велосипеда с подвеской (без амортизаторов) | 22430 руб. |
| Полная переборка шоссейного велосипеда | 14950 руб. |
| Прокачка одного тормоза | 1500 руб. |
| Регулировка клещевого тормоза (шоссе) | 800 руб. |
| Регулировка люфта каретки с насыпными подшипниками | 750 руб. |
| Регулировка люфта одной втулки с насыпными подшипниками | 750 руб. |
| Регулировка люфта рулевой колонки | 450 руб. |
| Регулировка одного переключателя | 800 руб. |
| Регулировка одного тормоза | 800 руб. |
| Ремонт провода Di2 | 2250 руб. |
| Сборка велосипеда | 2000 руб. |
| Сборка велосипеда (из чемодана/коробки после транспортировки) | 1730 руб. |
| Сборка велосипеда из компонентов | 282190 руб. |
| Сборка колеса | 2250 руб. |
| Сборка нового велосипеда с настройкой - механика | 4600 руб. |
| Сборка нового велосипеда с настройкой - электроника | 5750 руб. |
| Смазка цепи | 290 руб. |
| ТО Brain (без ремкомплекта) | 7480 руб. |
| ТО велосипеда (химчистка, регулировка переключателей и тормозов, смазка цепи и общая диагностика) | 4490 руб. |
| ТО вилки (чистка и замена масла) | 4790 руб. |
| ТО воздушной камеры заднего амортизатора | 2250 руб. |
| ТО дроппера | 3450 руб. |
| ТО заднего амортизатора | 6730 руб. |
| ТО каретки (включая снятие и установку системы и каретки) | 2300 руб. |
| ТО одной втулки с насыпными подшипниками | 1800 руб. |
| ТО одной педали | 1130 руб. |
| ТО подшипников роликов заднего переключателя | 750 руб. |
| ТО рулевой колонки | 1800 руб. |
| Торцовка посадочного места каретки у алюминиевой рамы | 2250 руб. |
| Укорачивание гидролинии с прокачкой | 1800 руб. |
| Укорачивание рогов | 1130 руб. |
| Укорачивание цепи | 750 руб. |
| Упаковка велосипеда в чемодан/коробку для транспортировки | 2250 руб. |
| Услуга зарядки велосипеда | 580 руб. |
| Установка вилки | 1130 руб. |
| Установка вилки с укорачиванием штока | 1800 руб. |
| Установка заднего амортизатора | 1800 руб. |
| Установка звезды системы шатунов | 450 руб. |
| Установка кассеты | 450 руб. |
| Установка навесного оборудования на раму - механика | 8970 руб. |
| Установка навесного оборудования на раму - разделка с механикой | 11400 руб. |
| Установка навесного оборудования на раму - разделка с электроникой | 12740 руб. |
| Установка навесного оборудования на раму - шоссе с механической трансмиссией | 14820 руб. |
| Установка навесного оборудования на раму - шоссе с электроникой | 9100 руб. |
| Установка одного переключателя с настройкой | 975 руб. |
| Установка одного подшипника подвески | 390 руб. |
| Установка оплетки одного тормозного троса | 300 руб. |
| Установка оплетки тормозного троса при внутренней проводке | 780 руб. |
| Установка оплетки троса переключения одного переключателя | 300 руб. |
| Установка оплетки троса переключения с внутренней проводкой | 780 руб. |
| Установка педалей | 300 руб. |
| Установка педалей bePRO | 1560 руб. |
| Установка подседельного штыря | 300 руб. |
| Установка роликов заднего переключателя | 390 руб. |
| Установка рулевой колонки | 780 руб. |
| Установка руля с внешней проводкой | 650 руб. |
| Установка руля с внутренней проводкой | 1560 руб. |
| Установка седла | 300 руб. |
| Установка системы шатунов | 975 руб. |
| Установка трещетки | 390 руб. |
| Установка троса переключения | 300 руб. |
| Установка троса тормоза | 300 руб. |
| Установка трубки на колесо | 1560 руб. |
| Установка шифтеров (манеток) переключения | 390 руб. |
| Установка якоря переднего амортизатора (вилки) | 390 руб. |
| Чистка тормозов | 500 руб. |
| Чистка трансмиссии (без смазки и без мойки велосипеда) | 800 руб. |
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь по телефону: +7 926 899-38-31 или электронной почте SerpantinCyclingShop@gmail.com
